Technical data
Moreless| Pitch (mm) | 0,50, 0,80, 1,00, 1,25 ... 2,00 |
| Pincount | 4, 5, 6, 7 ... 100 |
| S1 (Contact) | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
| S2 (Contact) | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
| S3 (Support Tape) | 10 mm, 12 mm, 15 mm, 6 mm, 8 mm |
| FFC flexibility | Flexible (Ct = 0,05), Standard (Ct = 0,1), Super flexible (Ct = 0,035) |
| Terminal thickness (T) | 0,3 mm |
| Packaging | Standard |
Drawing / Dimensions
Moreless| Pitch (mm) | FFC flexibility | Pincount |
|---|---|---|
| 0,30 | Flexible (Ct = 0,05) | 021-100 |
| 0,30 | Super flexible (Ct = 0,035) | 021-100 |
| 0,50 | Standard (Ct = 0,1) | 006-090 |
| 0,50 | Flexible (Ct = 0,05) | 006-090 |
| 0,50 | Super flexible (Ct = 0,035) | 006-090 |
| 0,80 | Standard (Ct = 0,1) | 005-080 |
| 0,80 | Flexible (Ct = 0,05) | 005-080 |
| 1,00 | Standard (Ct = 0,1) | 004-070 |
| 1,00 | Flexible (Ct = 0,05) | 004-070 |
| 1,00 | Super flexible(Ct = 0,035) | 004-070 |
| 1,25 | Standard (Ct = 0,1) | 004-070 |
| 1,25 | Flexible (Ct = 0,05) | 004-070 |
| 1,27 | Standard (Ct = 0,1) | 004-070 |
| 2,00 | Standard (Ct = 0,1) | 004-035 |
Other dimensions on request!

