Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,778 Shrink dip |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 16, 18, 20, 22 ... 68 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 300 mil, 400 mil, 600 mil, 700 mil |
| Kontakttyp | |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
| Reihenabstand (mm) | 10,16, 15,24, 19,05, 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Standard |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl | Reihenabstand (Code) | Reihenabstand (mm) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 300 mil | 7,62 | 14,60 | 10,10 | 4,40 |
| 020 | 600 mil | 15,24 | 18,10 | 17,64 | 10,25 |
| 024 | 600 mil | 15,24 | 21,70 | 17,64 | 10,25 |
| 028 | 400 mil | 10,16 | 25,20 | 12,70 | 6,20 |
| 028 | 600 mil | 15,24 | 25,20 | 17,64 | 10,25 |
| 030 | 400 mil | 10,16 | 27,00 | 12,70 | 6,20 |
| 032 | 400 mil | 10,16 | 28,80 | 12,70 | 6,20 |
| 040 | 600 mil | 15,24 | 35,80 | 17,64 | 10,25 |
| 042 | 600 mil | 15,24 | 37,70 | 17,64 | 10,25 |
| 048 | 400 mil | 10,16 | 43,10 | 12,70 | 6,20 |
| 048 | 600 mil | 15,24 | 43,10 | 17,64 | 10,25 |
| 052 | 600 mil | 15,24 | 46,70 | 17,64 | 10,25 |
| 056 | 600 mil | 15,24 | 50,20 | 17,64 | 10,25 |
| 064 | 600 mil | 15,24 | 57,30 | 17,64 | 10,25 |
| 068 | 600 mil | 15,24 | 60,90 | 17,64 | 10,25 |
| 064 | 750 mil | 19,05 | 57,30 | 21,50 | 14,25 |

