Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 18, 20, 22, 24 ... 64 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 200 mil, 300 mil, 400 mil, 600 mil, 900 mil |
| Isolierkörpertype | Mit Mittelsteg |
| Kontakttyp | Spacer 10,1 (AH10), Spacer 11,2 (AH11), Spacer 11,9 (AH12), Spacer 15 (AH15) ... Wire Wrap L4 |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
| Montagekappen | Ohne Bestückungshilfe |
| Reihenabstand (mm) | 10,16, 15,24, 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Stange |
| A | 22,80, 25,30, 25,40, 27,80 ... 50,80 |
| B | 10,10, 12,60, 17,70 |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl |
D Reihenabstand (Code) |
D Reihenabstand (mm) | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 018 | 300 mil | 7,62 | 22,80 | 10,10 |
| 020 | 300 mil | 7,62 | 25,30 | 10,10 |
| 020 | 400 mil | 10,16 | 25,40 | 12,60 |
| 022 | 300 mil | 7,62 | 27,80 | 10,10 |
| 022 | 400 mil | 10,16 | 27,80 | 12,60 |
| 024 | 300 mil | 7,62 | 30,40 | 10,10 |
| 024 | 400 mil | 10,16 | 30,40 | 12,60 |
| 024 | 600 mil | 15,24 | 30,40 | 17,70 |
| 028 | 300 mil | 7,62 | 35,50 | 10,10 |
| 028 | 400 mil | 10,16 | 35,50 | 12,60 |
| 028 | 600 mil | 15,24 | 35,50 | 17,70 |
| 032 | 400 mil | 10,16 | 40,60 | 12,60 |
| 032 | 600 mil | 15,24 | 40,60 | 17,70 |
| 040 | 600 mil | 15,24 | 50,80 | 17,70 |

