Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 48 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 200 mil, 300 mil, 400 mil, 600 mil, 900 mil |
| Isolierkörpertype | Ohne Mittelsteg |
| Kontakttyp | Spacer 10,1 (AH10), Spacer 11,2 (AH11), Spacer 11,9 (AH12), Spacer 15 (AH15) ... Wire Wrap L4 |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
| Montagekappen | Ohne Bestückungshilfe |
| Reihenabstand (mm) | 10,16, 15,24, 5,08, 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Stange |
| A | 10,1, 12,60, 12,7, 15,2 ... 7,60 |
| B | 10,10, 17,70, 7,6 |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl |
D Reihenabstand (Code) |
D Reihenabstand (mm) | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 300 mil | 7,62 | 5,00 | 10,10 |
| 006 | 300 mil | 7,62 | 7,60 | 10,10 |
| 008 | 300 mil | 7,62 | 10,10 | 10,10 |
| 010 | 200 mil | 5,08 | 12,60 | 7,60 |
| 010 | 300 mil | 7,62 | 12,60 | 10,10 |
| 010 | 600 mil | 15,24 | 12,70 | 17,70 |
| 012 | 300 mil | 7,62 | 15,20 | 10,10 |
| 014 | 300 mil | 7,62 | 17,70 | 10,10 |
| 016 | 300 mil | 7,62 | 20,30 | 10,10 |
| 018 | 300 mil | 7,62 | 22,80 | 10,10 |
| 020 | 300 mil | 7,62 | 25,30 | 10,10 |
| 022 | 300 mil | 7,62 | 27,80 | 10,10 |
| 024 | 300 mil | 7,62 | 30,40 | 10,10 |
| 024 | 600 mil | 15,24 | 30,40 | 17,70 |
| 028 | 600 mil | 15,24 | 35,50 | 17,70 |
| 032 | 600 mil | 15,24 | 40,60 | 17,70 |
| 040 | 600 mil | 15,24 | 50,80 | 17,70 |
| 048 | 600 mil | 15,24 | 60,90 | 17,70 |

