Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 36, 40, 48, 50, 64 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 600 mil, 900 mil |
| Isolierkörpertype | Mit Mittelsteg |
| Kontakttyp | |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
| Montagekappen | Ohne Bestückungshilfe |
| Reihenabstand (mm) | 15,24, 5,08, 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Stange |
| A | 10,1, 12,60, 12,7, 15,2 ... 7,60 |
| B | 10,10, 17,70, 7,6 |

