Technical data
Moreless| Pitch (mm) | 2,54 |
| Mating pin size (range) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Pincount | 6, 8, 10, 12 ... 50 |
| Gender | Female |
| Material contact | Copper alloy |
| Plating contact | Sn |
| Material insulator | High temp. thermoplast UL94V-0 |
| Rated current IEC | 3,0 A |
| Rated voltage | 150 V RMS / V DC |
| Withstand voltage | 1000 V RMS for 1 Minute |
| Operating temperature | -55°C to +125°C |
| Max. processing temper. | 260°C for 10 seconds |
| Board termination | |
| Orientation to PCB | |
| No of rows | 2 |
| Row distance (code) | 300 mil, 400 mil, 600 mil |
| Contact type | |
| Plating clip | Au, Au 0,75 µ |
| Row distance (mm) | 10,16, 15,24, 7,62 |
| Material clip | Berylium Copper |
| Contact style | Turned |
| Socket layout | |
| Type | IC Socket |
| Packaging | Tube |
| A | 10,08, 12,62, 17,70, 20,24 ... 7,54 |
| B | 10,08, 12,62, 17,70 |
| C | 11,10, 4,00, 7,40 |
Drawing / Dimensions
Moreless| Pincount | Row distance (code) | Row distance (mm) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 300 mil | 7,62 | 7,54 | 10,08 | 4,00 |
| 008 | 300 mil | 7,62 | 10,08 | 10,08 | 4,00 |
| 010 | 300 mil | 7,62 | 12,62 | 10,08 | 4,00 |
| 014 | 300 mil | 7,62 | 17,70 | 10,08 | 4,00 |
| 016 | 300 mil | 7,62 | 20,24 | 10,08 | 4,00 |
| 018 | 300 mil | 7,62 | 22,78 | 10,08 | 4,00 |
| 020 | 300 mil | 7,62 | 25,32 | 10,08 | 4,00 |
| 020 | 400 mil | 10,16 | 25,32 | 12,62 | 7,40 |
| 022 | 300 mil | 7,62 | 27,86 | 10,08 | 4,00 |
| 022 | 400 mil | 10,16 | 27,86 | 12,62 | 7,40 |
| 024 | 300 mil | 7,62 | 30,40 | 10,08 | 4,00 |
| 024 | 400 mil | 10,16 | 30,40 | 12,62 | 7,40 |
| 024 | 600 mil | 15,24 | 30,40 | 17,70 | 11,10 |
| 028 | 300 mil | 7,62 | 35,48 | 10,08 | 4,00 |
| 028 | 400 mil | 10,16 | 35,48 | 12,62 | 7,40 |
| 028 | 600 mil | 15,24 | 35,48 | 17,70 | 11,10 |
| 032 | 600 mil | 15,24 | 40,56 | 17,70 | 11,10 |
| 036 | 600 mil | 15,24 | 45,64 | 17,70 | 11,10 |
| 040 | 600 mil | 15,24 | 50,72 | 17,70 | 11,10 |
| 048 | 600 mil | 15,24 | 60,88 | 17,70 | 11,10 |
| 050 | 600 mil | 15,24 | 63,42 | 17,70 | 11,10 |

