Technical data
Moreless| Pitch (mm) | 2,54 |
| Mating pin size (range) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Pincount | 4, 6, 8, 10 ... 64 |
| Gender | Female |
| Material contact | Copper alloy |
| Plating contact | Au, Au 0,75 µ |
| Rated current IEC | 3,0 A |
| Rated voltage | 150 V RMS / V DC |
| Withstand voltage | 1000 V RMS for 1 Minute |
| Operating temperature | -55°C to +125°C |
| Max. processing temper. | 260°C for 10 seconds |
| Board termination | |
| Orientation to PCB | |
| No of rows | 2 |
| Row distance (code) | 200 mil, 300 mil, 400 mil, 600 mil, 900 mil |
| Contact type | For Carrier LP (SC), For Carrier Standard, For Carrier ULP (PTG-SK), For Carrier ULP (STG-SK) |
| Plating clip | Au, Sn |
| Row distance (mm) | 10,16, 15,24, 22,86, 5,08, 7,62 |
| Material clip | Berylium Copper |
| Socket layout | |
| Type | Carrier, IC Socket |
| Packaging | Tube |
| A | 10,08, 12,62, 15,16, 17,70 ... 81,20 |
| B | 10,08, 12,60, 17,70, 25,32, 7,54 |
Drawing / Dimensions
Moreless| Pincount | Row distance (code) | Row distance (mm) | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 300 mil | 7,62 | 5,00 | 10,08 |
| 006 | 300 mil | 7,62 | 7,54 | 10,08 |
| 010 | 300 mil | 7,62 | 10,08 | 10,08 |
| 010 | 200 mil | 5,08 | 12,62 | 7,54 |
| 010 | 300 mil | 7,62 | 12,62 | 10,08 |
| 010 | 600 mil | 15,24 | 12,62 | 17,70 |
| 012 | 300 mil | 7,62 | 15,16 | 10,08 |
| 014 | 300 mil | 7,62 | 17,70 | 10,08 |
| 016 | 300 mil | 7,62 | 20,24 | 10,08 |
| 018 | 300 mil | 7,62 | 22,78 | 10,08 |
| 020 | 300 mil | 7,62 | 25,32 | 10,08 |
| 020 | 400 mil | 10,16 | 25,32 | 12,60 |
| 022 | 300 mil | 7,62 | 27,86 | 10,08 |
| 022 | 400 mil | 10,16 | 27,86 | 12,60 |
| 024 | 300 mil | 7,62 | 30,40 | 10,08 |
| 024 | 400 mil | 10,16 | 30,40 | 12,60 |
| 024 | 600 mil | 15,24 | 30,40 | 17,70 |
| 028 | 300 mil | 7,62 | 35,48 | 10,08 |
| 028 | 400 mil | 10,16 | 35,48 | 12,60 |
| 028 | 600 mil | 15,24 | 35,48 | 17,70 |
| 032 | 400 mil | 10,16 | 40,56 | 12,60 |
| 032 | 600 mil | 15,24 | 40,56 | 17,70 |
| 036 | 600 mil | 15,24 | 45,64 | 17,70 |
| 040 | 600 mil | 15,24 | 50,72 | 17,70 |
| 042 | 600 mil | 15,24 | 53,26 | 17,70 |
| 048 | 600 mil | 15,24 | 60,88 | 17,70 |
| 050 | 600 mil | 15,24 | 63,42 | 17,70 |
| 050 | 900 mil | 22,86 | 63,42 | 25,32 |
| 052 | 600 mil | 15,24 | 65,96 | 17,70 |
| 052 | 900 mil | 22,86 | 65,96 | 25,32 |
| 064 | 900 mil | 22,86 | 81,20 | 25,32 |

