Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) | ☐ 0,64 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 24 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | nein |
| Verriegelung | Nein |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 600 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +105°C |
| Kontaktreihen | 2 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart | Crimp |
| AWG | 22, 24, 26 |
| Reihenabstand (mm) | 2,54 |
| Verpackung | Standard |

