Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 3,00 |
| Polzahl | 2, 4, 6, 8 ... 24 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verriegelung |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 5,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Verpackung | Standard |



