Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,27 |
| Polzahl | 9, 15, 21, 25 ... 37 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verriegelung |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 100 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 5 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| AWG | 26 |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Anzahl der Steckzyklen | Min. 2000 |
| Verpackung | Standard |


