Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,27 |
| Steckbar mit (von, bis) | ☐ 0,40 |
| Polzahl | 6, 8, 10, 12 ... 50 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Au |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 100 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Kontaktreihen | 2 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart | IDC |
| AWG | 30 |
| Reihenabstand (mm) | 1,27 |
| Verpackung | Standard |

