Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 3,96 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 20 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verrastung |
| Material Kontakt | Messing |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | PA 6.6, UL94V-2 |
| Bemessungsstrom IEC | 5,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 5 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Kontaktausführung | Gestanzt |
| Verpackung | Standard |
| A | 11,88, 15,84, 19,80, 23,76 ... 79,20 |
| B | 11,88, 15,84, 19,80, 23,76 ... 75,24 |


