Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,50 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 12 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verrastung |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 2,5 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 800 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 5 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Verpackung | Standard |


