Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Polzahl | 1, 2, 3, 4 ... 64 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | nein |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Au, Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Sockellayout | |
| Verpackung | Standard |


