Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,27 |
| Polzahl | 28, 32, 44, 52 ... 84 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 100 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 600 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Farbe | braun, schwarz |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Stange |



