Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Au, Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 100 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 700 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Kontakttyp | Standard B, Standard B-LT 4,2, Standard B-LT 5,5 |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| PGA Footprint Nr. | 10X10 (64 Kontakte), 10X10 (65 Kontakte), 10X10 (68 Kontakte), 10X10 (84 Kontakte) ... 9x9 (81 Kontakte) |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Standard |

