Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 6, 8, 10, 12 ... 40 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | nein |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Au, Sn |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 300 mil, 600 mil |
| Kontakttyp | For Carrier LP (SC), For Carrier MCS+S (SH), For Carrier Standard |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,5 µ, Au 0,75 µ |
| Reihenabstand (mm) | 15,24, 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Sockellayout | |
| Typ | Carrier, IC Sockel |
| Verpackung | Standard |

