Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 18, 20, 22, 24 ... 48 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 300 mil, 400 mil, 600 mil, 900 mil |
| Kontakttyp | SMD Floating, SMD Gull Wing |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
| Reihenabstand (mm) | 10,16, 15,24, 22,86, 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Stange |
| A | 10,1, 12,60, 15,2, 17,70 ... 7,60 |
| B | 10,10, 7,6 |
| C | 4,40 |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl | Reihenabstand (Code) | Reihenabstand (mm) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 300 mil | 7,62 | 22,80 | 10,10 | 4,40 |
| 020 | 300 mil | 7,62 | 25,30 | 10,10 | 4,40 |
| 020 | 400 mil | 10,16 | 25,40 | 12,60 | 6,50 |
| 022 | 300 mil | 7,62 | 27,80 | 10,10 | 4,40 |
| 022 | 400 mil | 10,16 | 27,80 | 12,60 | 6,50 |
| 024 | 300 mil | 7,62 | 30,40 | 10,10 | 4,40 |
| 024 | 400 mil | 10,16 | 30,40 | 12,60 | 6,50 |
| 024 | 600 mil | 15,24 | 30,40 | 17,70 | 10,60 |
| 028 | 300 mil | 7,62 | 35,50 | 10,10 | 4,40 |
| 028 | 400 mil | 10,16 | 35,50 | 12,60 | 6,50 |
| 028 | 600 mil | 15,24 | 35,50 | 17,70 | 10,60 |
| 032 | 400 mil | 10,16 | 40,60 | 12,60 | 6,50 |
| 032 | 600 mil | 15,24 | 40,60 | 17,70 | 10,60 |
| 036 | 600 mil | 15,24 | 45,70 | 17,70 | 10,60 |
| 040 | 600 mil | 15,24 | 50,80 | 17,70 | 10,60 |
| 042 | 600 mil | 15,24 | 53,30 | 17,70 | 10,60 |
| 048 | 600 mil | 15,24 | 60,90 | 17,70 | 10,60 |

