Technische Daten
mehrwenigerMaterial Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
Veredelung Kontakt | Sn |
Verpackung | Stange |
Reihenabstand (Code) | 200 mil, 300 mil, 400 mil, 600 mil |
Leiterplattenanschluß | ![]() |
C (PCB-Seite) | 4,40 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
B (Steckseite) | 10,10, 7,6 |
Nennstrom | 3,0 A |
A (Länge) | 10,1, 12,60, 15,2, 17,70 ... 7,60 |
Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
Reihenabstand (mm) | 10,16, 15,24, 5,08, 7,62 |
Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 16 |
Ausrichtung zu PCB | ![]() |
Kontaktreihen | 2 |
Kontakttyp | SMD Floating, SMD Gull Wing |
Kontaktfeder | 4 Finger |
Raster (mm) | 2,54 |
Sockellayout | ![]() |
Typ | IC Sockel |
Zeichnung / Abmessungen
mehrwenigerPolzahl | Reihenabstand (Code) | Reihenabstand (mm) | A (Länge) | B (Steckseite) | C (PCB-Seite) |
---|---|---|---|---|---|
004 | 300 mil | 7,62 | 5,00 | 10,10 | 4,40 |
006 | 300 mil | 7,62 | 7,60 | 10,10 | 4,40 |
008 | 300 mil | 7,62 | 10,10 | 10,10 | 4,40 |
010 | 200 mil | 5,08 | 12,60 | 7,60 | - |
010 | 300 mil | 7,62 | 12,60 | 10,10 | 4,40 |
012 | 300 mil | 7,62 | 15,20 | 10,10 | 4,40 |
014 | 300 mil | 7,62 | 17,70 | 10,10 | 4,40 |
016 | 300 mil | 7,62 | 20,30 | 10,10 | 4,40 |