Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 6, 8, 10, 14 ... 42 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 300 mil, 600 mil |
| Kontakttyp | SMD Floating, SMD Gull Wing |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
| Reihenabstand (mm) | 15,24, 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Rolle, Stange |
| A | 10,1, 12,60, 17,8, 20,30 ... 7,60 |
| B | 10,10, 17,70 |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl | Reihenabstand (Code) | Reihenabstand (mm) | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 300 mil | 7,62 | 7,60 | 10,10 |
| 008 | 300 mil | 7,62 | 10,10 | 10,10 |
| 010 | 300 mil | 7,62 | 12,60 | 10,10 |
| 014 | 300 mil | 7,62 | 17,80 | 10,10 |
| 016 | 300 mil | 7,62 | 20,30 | 10,10 |
| 018 | 300 mil | 7,62 | 22,90 | 10,10 |
| 020 | 300 mil | 7,62 | 25,40 | 10,10 |
| 024 | 300 mil | 7,62 | 30,40 | 10,10 |
| 028 | 300 mil | 7,62 | 35,60 | 10,10 |
| 028 | 600 mil | 15,24 | 35,50 | 17,7 |
| 032 | 600 mil | 15,24 | 40,60 | 17,7 |
| 040 | 600 mil | 15,24 | 50,80 | 17,7 |
| 042 | 600 mil | 15,24 | 53,40 | 17,7 |

