Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 0,80 |
| Polzahl | 120, 160, 200 |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Au |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 0,5 A |
| Durchschlagspannung | 250 VAC für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Montagekappen | Mit Kapton Tape |
| Verpackung | Rolle |



