Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 3,00 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 24 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 5,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (mm) | 3 |
| Positionierpin | Mit Positionierpin |
| Kontaktausführung | Gestanzt |
| Verpackung | Standard |



