Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,25 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 16 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verrastung |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 125 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 250 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Ausrichtung zu PCB | Parallel, Vertikal |
| Kontaktreihen | 1 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart | Crimp |
| AWG | 28, 30, 32 |
| Verpackung | Standard |

