Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,27 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 26 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 230 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Anschlussart | IDC |
| AWG | 28 |
| Verpackung | Rolle, Stange |

