Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,00 |
| Steckbar mit (von, bis) | ☐ 0,50 |
| Polzahl | 8, 10, 12, 14 ... 56 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Selectiv Au |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,5 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Kontaktreihen | 2 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart | IDC |
| AWG | 28 |
| Reihenabstand (mm) | 2 |
| Verpackung | Standard |
