Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 3,96 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 20 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verrastung |
| Isoliermaterial | PA 6.6, UL94V-2 |
| Bemessungsstrom IEC | 7,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Kontaktreihen | 1 |
| Anschlussart | Crimp |
| AWG | 18, 20, 22, 24 |
| Verpackung | Standard |

