Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) | ☐ 0,64 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 16 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verriegelung |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 800 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Kontaktreihen | 1 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart | Crimp |
| AWG | 22, 24, 26, 28 |
| Verpackung | Standard |
Produktergänzungen
mehrweniger
Kontakt für Wire-to-Board Connector für Crimpgehäuse, Phosphor Bronze, Sn/Au

