Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,50 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 12 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verrastung |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Kontaktreihen | 1 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart | Crimp |
| AWG | 22, 24, 26, 28 |
| Verpackung | Standard |

