Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,00 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 18 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Nein |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 2,0 A |
| Nennspannung | 100 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Kontaktreihen | 1 |
| Anschlussart | Crimp |
| AWG | 24, 26, 28 |
| Verpackung | Standard |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 002 | 5,80 | 2,00 | 0,50 |
| 003 | 7,80 | 4,00 | 1,28 |
| 004 | 9,80 | 6,00 | 3,50 |
| 005 | 11,80 | 8,00 | 5,50 |
| 006 | 13,80 | 10,00 | 7,50 |
| 007 | 15,80 | 12,00 | 9,50 |
| 008 | 17,80 | 14,00 | 11,50 |
| 009 | 19,80 | 16,00 | 13,50 |
| 010 | 21,80 | 18,00 | 15,50 |
| 011 | 23,80 | 20,00 | 17,50 |
| 012 | 25,80 | 22,00 | 19,50 |
| 013 | 27,80 | 24,00 | 21,50 |
| 014 | 29,80 | 26,00 | 23,50 |
| 015 | 31,80 | 28,00 | 25,50 |
| 016 | 33,80 | 30,00 | 27,50 |
| 017 | 35,80 | 32,00 | 29,50 |
| 018 | 37,80 | 34,00 | 31,50 |

