Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,00 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 32 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Nein |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 2,0 A (3,0 A mit AWG 22) |
| Nennspannung | 125 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Kontaktreihen | 2 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart | Crimp |
| AWG | 24, 26, 28 |
| Verpackung | Standard |

