Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,50 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 15 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Nein |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 50 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Kontaktreihen | 1 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe |
| Anschlussart | Crimp |
| AWG | 26, 28, 30 |
| Verpackung | Standard |

