Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 20 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verrastung |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 5 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Verpackung | Standard |


