Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,27 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 24 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 230 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 5 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Kontaktausführung | Gestanzt |
| Sockellayout | |
| Verpackung | Stange |
| A | 10,70, 13,30, 15,8, 18,30 ... 8,20 |
| B | 11,43, 13,97, 16,51, 19,05 ... 8,89 |
| C | 12,23, 14,77, 17,31, 19,85 ... 9,69 |


