Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 3,96 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 15 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verriegelung |
| Material Kontakt | Messing |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | PA 6.6, UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 5,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Kontaktausführung | Gestanzt |
| Verpackung | Standard |


