Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,27 |
| Polzahl | 2, 3, 4, 5 ... 50 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | nein |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Au, Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 100 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Kontaktausführung | Gestanzt |
| Sockellayout | |
| Verpackung | Standard |
| A | 10,30, 10,42, 10,59, 10,70 ... 9,96 |
| B | 10,29, 10,92, 12,32, 13,59 ... 9,91 |
| C | 2,60, 3,00, 3,05, 4,45 |
| L | 1,70, 2,50, 2,54 |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| A | B | C | L |
|---|---|---|---|
| 7,10 | 2,80 | 2,60 | 1,70 |
| 7,29 | 2,54 | 3,05 | 1,70 |
| 9,58 | 4,83 | 3,05 | 1,70 |
| 9,96 | 5,21 | 3,05 | 1,70 |
| 10,30 | 6,00 | 2,60 | 1,70 |
| 10,59 | 5,84 | 3,05 | 1,70 |
| 10,70 | 6,00 | 3,00 | 1,70 |
| 11,10 | 6,00 | 2,60 | 2,50 |
| 11,99 | 5,84 | 4,45 | 1,70 |
| 12,00 | 7,25 | 3,05 | 1,70 |
| 13,26 | 8,51 | 3,05 | 1,70 |
| 14,66 | 9,91 | 3,05 | 1,70 |
| 15,04 | 10,29 | 3,05 | 1,70 |
| 15,67 | 10,92 | 3,05 | 1,70 |
| 17,07 | 12,32 | 3,05 | 1,70 |
| 18,34 | 13,59 | 3,05 | 1,70 |
| 20,12 | 15,37 | 3,05 | 1,70 |
| 7,94 | 2,80 | 2,60 | 2,54 |
| 8,13 | 2,54 | 3,05 | 2,54 |
| 10,42 | 4,83 | 3,05 | 2,54 |
| 10,80 | 5,21 | 3,05 | 2,54 |
| 11,43 | 5,84 | 3,05 | 2,54 |
| 11,54 | 6,00 | 3,00 | 2,54 |
| 12,83 | 5,84 | 4,45 | 2,54 |
| 12,84 | 7,25 | 3,05 | 2,54 |
| 14,10 | 8,51 | 3,05 | 2,54 |
| 15,50 | 9,91 | 3,05 | 2,54 |
| 15,88 | 10,29 | 3,05 | 2,54 |
| 16,51 | 10,92 | 3,05 | 2,54 |
| 17,91 | 12,32 | 3,05 | 2,54 |
| 19,18 | 13,59 | 3,05 | 2,54 |
| 20,96 | 15,37 | 3,05 | 2,54 |


