Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 0,50 |
| Polzahl | 10, 12, 14, 16 ... 120 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | nein |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Au |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 0,5 A |
| Nennspannung | 50 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 150 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe |
| Positionierpin | Mit Positionierpin |
| Kontaktausführung | Gestanzt |
| Verpackung | Rolle |
| A (Höhe) | 2,40, 2,90, 3,90, 4,40 |
| B | 10,00, 10,50, 11,00, 11,50 ... 9,5 |
| C | 10,42, 10,92, 11,42, 11,92 ... 9,92 |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl | F | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 5,20 | 2,00 | 2,92 | 3,90 | 3,20 |
| 012 | 5,70 | 2,50 | 3,42 | 4,40 | 3,70 |
| 014 | 6,20 | 3,00 | 3,92 | 4,90 | 4,20 |
| 016 | 6,70 | 3,50 | 4,42 | 5,40 | 4,70 |
| 018 | 7,20 | 4,00 | 4,92 | 5,90 | 5,20 |
| 020 | 7,70 | 4,50 | 5,42 | 6,40 | 5,70 |
| 022 | 8,20 | 5,00 | 5,92 | 6,90 | 6,20 |
| 024 | 8,70 | 5,50 | 6,42 | 7,40 | 6,70 |
| 026 | 9,20 | 6,00 | 6,92 | 7,90 | 7,20 |
| 028 | 9,70 | 6,50 | 7,42 | 8,40 | 7,70 |
| 030 | 10,20 | 7,00 | 7,92 | 8,90 | 8,20 |
| 032 | 10,70 | 7,50 | 8,42 | 9,40 | 8,70 |
| 034 | 11,20 | 8,00 | 8,92 | 9,90 | 9,20 |
| 036 | 11,70 | 8,50 | 9,42 | 10,40 | 9,70 |
| 038 | 12,20 | 9,00 | 9,92 | 10,90 | 10,20 |
| 040 | 12,70 | 9,50 | 10,42 | 11,40 | 10,70 |
| 042 | 13,20 | 10,00 | 10,92 | 11,90 | 11,20 |
| 044 | 13,70 | 10,50 | 11,42 | 12,40 | 11,70 |
| 046 | 14,20 | 11,00 | 11,92 | 12,90 | 12,20 |
| 048 | 14,70 | 11,50 | 12,42 | 13,40 | 12,70 |
| 050 | 15,20 | 12,00 | 12,92 | 13,90 | 13,20 |
| 060 | 17,70 | 14,50 | 15,42 | 16,40 | 15,70 |
| 070 | 20,20 | 17,00 | 17,92 | 18,90 | 18,20 |
| 080 | 22,70 | 19,50 | 20,42 | 21,40 | 20,70 |
| 090 | 25,20 | 22,00 | 22,92 | 23,90 | 23,20 |
| 100 | 27,70 | 24,50 | 25,42 | 26,40 | 25,70 |
| 120 | 32,70 | 29,50 | 30,42 | 31,40 | 30,70 |



