Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 72 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | nein |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Kontakttyp | |
| Veredelung Kontakfeder | Au, Au 0,75 µ |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Ohne Bestückungshilfe |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Rolle, Stange |

