Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) |
ø 0,40-0,56 ☐ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 6, 8, 10, 12 ... 48 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Au, Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 60 V RMS / V DC |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 300 mil, 600 mil |
| Isolierkörpertype | Ohne Mittelsteg |
| Kontakttyp | |
| Veredelung Kontakfeder | Au |
| Reihenabstand (mm) | 15,24, 5,08, 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
| Sockellayout | |
| Typ | IC Sockel |
| Ziehkraft | 0,196N min |
| Verpackung | Stange |
| A | 10,1, 12,60, 12,7, 15,2 ... 7,60 |
| B | 10,10, 17,70, 7,6 |
| C | 10,50, 10,60, 4,40 |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl | Reihenabstand (Code) | Reihenabstand (mm) | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 300 mil | 7,62 | 7,62 | 10,16 |
| 008 | 300 mil | 7,62 | 10,16 | 10,16 |
| 010 | 300 mil | 7,62 | 12,70 | 10,16 |
| 012 | 300 mil | 7,62 | 15,24 | 10,16 |
| 014 | 300 mil | 7,62 | 17,78 | 10,16 |
| 016 | 300 mil | 7,62 | 20.32 | 10,16 |
| 018 | 300 mil | 7,62 | 22,86 | 10,16 |
| 020 | 300 mil | 7,62 | 25,40 | 10,16 |
| 024 | 300 mil | 7,62 | 30,48 | 10,16 |
| 028 | 300 mil | 7,62 | 35,56 | 10,16 |
| 012 | 600 mil | 15,24 | 15,24 | 17,78 |
| 016 | 600 mil | 15,24 | 20,32 | 17,78 |
| 018 | 600 mil | 15,24 | 22,86 | 17,78 |
| 020 | 600 mil | 15,24 | 25,40 | 17,78 |
| 024 | 600 mil | 15,24 | 30,48 | 17,78 |
| 028 | 600 mil | 15,24 | 35,56 | 17,78 |
| 032 | 600 mil | 15,24 | 40,64 | 17,78 |
| 036 | 600 mil | 15,24 | 45,72 | 17,78 |
| 040 | 600 mil | 15,24 | 50,80 | 17,78 |
| 042 | 600 mil | 15,24 | 53,34 | 17,78 |
| 048 | 600 mil | 15,24 | 60,96 | 17,78 |

