Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,25 |
| Polzahl | 4, 5, 6, 7 ... 16 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 200 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden Die Teile sollten nur einen reflow Lötprozess durchlaufen |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Verpackung | Rolle |


