Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 0,50 |
| Polzahl | 6, 8, 10, 18 ... 30 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Selectiv Au |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 0,5 A |
| Nennspannung | 50 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 250 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +85°C |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Verpackung | Rolle, Stange |



