Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 0,30 |
| Polzahl | 9, 11, 13, 15 ... 71 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Au |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 0,2 A |
| Durchschlagspannung | 100 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 1 |
| Verpackung | Rolle |



