Technische Daten
mehrweniger| Polzahl | 9, 15, 25, 37 |
| Buchse / Stift | Buchse, Stift |
| Isoliermaterial | PBT, UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 5,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +105°C |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Anschlussart | Crimp |
| Industrie-Standard | DSUB |
| Befestigung DSUB | |
| Farbe | schwarz |
| Gehäuseoberfläche | Sn |
| Verpackung | Standard |

