Technische Daten
mehrweniger| Polzahl | 9, 15, 25, 37 |
| Buchse / Stift | Buchse, Stift |
| Material Kontakt | Messing |
| Veredelung Kontakt | Au, Selectiv Au |
| Isoliermaterial | PBT, UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +105°C |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Befestigung DSUB | No accessories, Rivet |
| Gehäuseoberfläche | Sn |
| Verpackung | Standard |



