Technische Daten
mehrweniger| Polzahl | 9, 15, 25, 37 |
| Buchse / Stift | Buchse, Stift |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Selectiv Au |
| Isoliermaterial | PBT, UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +105°C |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Anschlussart | IDC |
| Industrie-Standard | DSUB |
| Befestigung DSUB | No accessories, Rear rivet #4-40; 2,50 mm, Rear rivet #4-40; 4,0 mm, Rear rivet M3; 4,00 mm |
| Farbe | schwarz |
| Gehäuseoberfläche | Sn |
| Verpackung | Standard |


