Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) | ☐ 0,64 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 80 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | nein |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Au, Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS / V DC |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Montagekappen | Mit Bestückungshilfe, Ohne Bestückungshilfe |
| Reihenabstand (mm) | 2,54 |
| Durchsteckbar | Durchsteckbar |
| Positionierpin | Mit Positionierpin, Ohne Positionierpin |
| Kontaktausführung | Gestanzt |
| Sockellayout | |
| Verpackung | Rolle, Stange |


