Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,27 |
| Polzahl | 4, 6, 8, 10 ... 26 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,0 A |
| Nennspannung | 230 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Kontaktausführung | Gestanzt |
| Sockellayout | |
| Verpackung | Rolle, Stange |


