Technische Daten
mehrweniger| Raster (mm) | 1,27 |
| Polzahl | 10, 12, 16, 20 ... 80 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verriegelung |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Selectiv Au |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 1,7 A 10 & 12pin / 0,8 A >12pin |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | |
| Ausrichtung zu PCB | |
| Kontaktreihen | 2 |
| Montagekappen | Ohne Bestückungshilfe |
| Reihenabstand (mm) | 1,27 |
| Verpackung | Rolle |
Zeichnung / Abmessungen
mehrweniger| Polzahl | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,08 | 9,50 | 8,30 | 11,30 | 11,30 | 9,08 |
| 12 | 6,35 | 10,77 | 9,57 | 9,57 | 12,57 | 10,35 |
| 16 | 8,89 | 13,31 | 15,11 | 12,89 | 15,11 | 12,89 |
| 20 | 11,43 | 15,85 | 17,65 | 15,43 | 17,65 | 15,43 |
| 26 | 15,24 | 19,66 | 18,46 | 21,46 | 21,46 | 19,24 |
| 32 | 19,04 | 23,47 | 22,27 | 25,27 | 25,27 | 23,05 |
| 40 | 24,13 | 28,55 | 27,35 | 30,35 | 30,35 | 28,13 |
| 50 | 30,48 | 34,90 | 33,70 | 36,70 | 36,70 | 34,48 |
| 68 | 41,91 | 46,33 | 45,13 | 48,13 | 48,13 | 45,91 |
| 80 | 49,53 | 51,75 | 53,95 | 52,75 | 55,75 | 53,53 |



