Technische Daten
mehrwenigerMaterial Kontaktfeder | Berylium Kupfer |
Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
Veredelung Kontakfeder | Au |
Veredelung Kontakt | Au, Sn |
Verpackung | Stange |
Reihenabstand (Code) | 300 mil, 600 mil |
C (PCB-Seite) | 10,50, 10,60, 4,40 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Leiterplattenanschluß | ![]() |
B (Steckseite) | 10,10, 17,70, 7,6 |
Nennstrom | 3,0 A |
A (Länge) | 10,1, 12,60, 12,7, 15,2 ... 7,60 |
Nennspannung | 60 V RMS / V DC |
Reihenabstand (mm) | 15,24, 5,08, 7,62 |
Betriebstemperatur | -55°C bis +105°C |
Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
Polzahl | 14, 16, 18, 20 ... 48 |
Ausrichtung zu PCB | ![]() |
Kontaktreihen | 2 |
Isolierkörpertype | Mit Mittelsteg |
Kontakttyp | ![]() |
Kontaktfeder | 4 Finger |
Raster (mm) | 2,54 |
Sockellayout | ![]() |
Typ | IC Sockel |
Ziehkraft | 0,196N min |
Zeichnung / Abmessungen
mehrwenigerPolzahl | Reihenabstand (Code) | Reihenabstand (mm) | A (Länge) | B (Steckseite) |
---|---|---|---|---|
024 | 600 mil | 15,24 | 30,48 | 17,78 |
028 | 600 mil | 15,24 | 35.56 | 17,78 |
032 | 600 mil | 15,24 | 40,46 | 17,78 |
040 | 600 mil | 15,24 | 50,80 | 17,78 |
042 | 600 mil | 15,24 | 53,34 | 17,78 |
048 | 600 mil | 15,24 | 60,96 | 17,78 |
014 | 300 mil | 7,62 | 17.78 | 10,16 |
016 | 300 mil | 7,62 | 20,32 | 10,16 |
018 | 300 mil | 7,62 | 22,86 | 10,16 |
020 | 300 mil | 7,62 | 25,40 | 10,16 |
024 | 300 mil | 7,62 | 30,48 | 10,16 |
028 | 300 mil | 7,62 | 35,56 | 10,16 |